Wieder einmal Zeit einen Blick auf die unfassbaren Marktwerte der Internationalen Top Fußballspieler zu werfen. Seit Mai 2007 hat sich enorm viel getan – vor allem der 20 jährige Lionel Messi hat einen wahnsinns Sprung nach vorne gemacht. War er im Mai noch nicht unter den Top 10 der teuersten Spieler, ist er nun mit einem Marktwert von 60 Millionen Euro bereits auf Platz 3. Auch Kaka hat sich von 49 Millionen auf 70 Millionen gesteigert und Ronaldinho von 70 Millionen auf 80 Millionen. Gesamt erhöhte sich der Marktwert der Top 10 Spieler innerhalb von nur 6 Monaten um 47,1 Millionen Euro von 432,65 Millonen Euro auf 479,75 Millionen Euro.
Die Top 10
1. Ronaldinho (Verein: Barcelona | Nationalität: Brasilien) 80.000.000 Mio €
2. Kaka (AC Mailand | Brasilien) 70.000.000 Mio €
3. Lionel Messi (Barcelona | Argentinien) 60.000.000 Mio €
4. Francesco Totti (AS Rom | Italien) 40.000.000 Mio €
5. Frank Lampard (FC Chelsea | England) 39.750.000 Mio €
6. Andrej Shevchenko (FC Chelsea | Ukraine) 39.000.000 Mio €
7. Didier Drogba (FC Chelsea | Elfenbeinküste) 38.500.000 Mio €
8. Steven Gerrard (FC Liverpool | England) 38.500.00 Mio €
9. Samuel Eto’o (Barcelona | Kamerun) 38.000.000 Mio €
10. Wayne Rooney (Manchester United | England) 36.000.000 Mio €
10. Arjen Robben (Real Madrid | Niederlande) 36.000.000 Mio €
0 Kommentare zu “Die 10 teuersten Fußballer der Welt – Stand September 2007”