Wieder einmal zeit um einen Blick auf die 10 teuersten Fußballer der Welt zu werfen. Unumstrittene Nummer eins ist natürlich Lionel Messi, der einen Marktwert von 80 Millionen Euro hat. Von Platz 5-10 liegt dann alles innerhalb von 5 Millionen – also “relativ” eng.
Kurios übrigens dass Lionell Messi & Christano Ronaldo zusammen einen höheren Marktwert haben als sämtliche 264 Spieler der Österreichischen Bundesliga! 🙂
Die Top 10
1. Lionel Messi (Barcelona | Argentinien) 80.000.000 €
2. Christiano Ronaldo (Real Madrid | Portugal) 75.000.000 €
3. Xavi (Barcelona | Spanien) 65.000.000 €
4. Andrés Iniesta (Barcelona | Spanien) 60.000.000 €
5. Cesc Fabregas (FC Arsenal | Spanien) 55.000.000 €
6. Wayne Rooney (Manchester United | England) 53.000.000 €
7. Franck Ribéry (Bayern München | Frankreich) 53.000.000 €
8. Fernando Torres (FC Liverpool | Spanien) 50.000.000 €
9. Kaka (Real Madrid | Brasilien) 50.000.000 €
10. Steven Gerrard (FC Liverpool | England) 50.000.00 €
Quelle: Transfermarkt.de