Hier die aktuellen Facebook Userzahlen von Anfang Juni 2010 – sortiert nach der Verbreitung in den einzelnen Ländern. Insgesamt nutzen bereits 470 Millionen User Facebook, am meisten sind es natürlich in den USA mit 125 Millionen. Die größte Verbreitung von Facebook gibt es in Island, wo bereits 60% aller Einwohner Facebook nutzen – Österreich liegt hier mit 24,46% nur auf Rang 65.Die Weltweite Verbreitung liegt in etwa bei unfassbaren 19%! Hier nun die Daten – bei klick auf die Überschrift könnt ihr die Tabelle sortieren.

  Country Facebook User in Mio. Penetration in %
1 Iceland 0.19 59,99%
2 Norway 2.57 52,58%
3 Faroe Islands 0.02 49,85%
4 Hong Kong 3.41 48,51%
5 Jersey 0.04 48,20%
6 Gibraltar 0.01 48,13%
7 Canada 15.94 46,72%
8 Denmark 2.57 46,37%
9 British Virgin Islands 0.01 46,00%
10 Singapore 2.25 45,18%
11 Anguilla 0.01 44,27%
12 Caymen Islands 0.02 44,18%
13 United Kingdom 27.15 43,75%
14 Isle of Man 0.03 42,98%
15 Monaco 0.01 42,73%
16 Sweden 3.92 41,89%
17 Australia 9.3 41,58%
18 United States 125.56 40,58%
19 Chile 6.82 39,94%
20 Bermuda 0.03 39,51%
21 Malta 0.16 39,49%
22 Israel 2.96 39,10%
23 New Zealand 1.68 38,32%
24 Netherlands Antilles 0.08 37,90%
25 Barbados 0.1 37,36%
26 The Bahamas 0.12 36,23%
27 Aruba 0.04 36,22%
28 Macau 0.2 36,14%
29 Ireland 1.6 35,98%
30 Brunei 0.14 35,47%
31 United Arab Emirates 1.62 35,27%
32 Finland 1.84 34,41%
33 Macedonia 0.69 33,60%
34 Cyprus 0.27 33,38%
35 Guadeloupe 0.13 32,38%
36 Belgium 3.5 32,33%
37 Luxembourg 0.16 32,25%
38 Turks and Caicos Islands 0.01 32,24%
39 Antigua 0.03 32,11%
40 Guam 0.06 31,28%
41 Turkey 22.56 31,09%
42 Saint Kitts and Nevis 0.02 30,85%
43 Aland Islands 0.01 30,69%
44 Switzerland 2.24 28,82%
45 France 18.78 28,69%
46 Puerto Rico 1.14 28,55%
47 Saint Vincent and the Grenadines 0.03 28,35%
48 Slovenia 0.58 27,97%
49 Taiwan 6.44 27,94%
50 Bahrain 0.22 27,60%
51 Greenland 0.02 27,33%
52 Liechtenstein 0.01 27,30%
53 Andorra 0.02 27,19%
54 Italy 16.39 27,17%
55 Qatar 0.38 26,94%
56 Croatia 1.18 26,71%
57 Slovakia 1.44 26,50%
58 Maldives 0.08 25,37%
59 Grenada 0.03 25,37%
60 Trinidad and Tobago 0.34 25,22%
61 Argentina 10.04 25,01%
62 Czech Republic 2.61 24,85%
63 Greece 2.81 24,83%
64 Montenegro 0.15 24,63%
65 Austria 2.05 24,46%
66 Malaysia 6.88 24,32%
67 Uruguay 0.8 23,84%
68 Lebanon 0.98 23,28%
69 Albania 0.73 22,82%
70 Spain 10.44 22,68%
71 New Caledonia 0.06 22,55%
72 Venezuela 6.49 22,54%
73 Portugal 2.39 22,43%
74 Colombia 10.05 22,09%
75 Dominica 0.01 21,25%
76 Bosnia and Herzegovina 0.79 21,00%
77 Serbia 2.06 20,96%
78 San Marino 0.01 20,75%
79 US Virgin Islands 0.02 20,49%
80 Bulgaria 1.46 19,28%
81 Lithunia 0.62 18,69%
82 St. Lucia 0.03 16,99%
83 Kuwait 0.5 16,81%
84 Panama 0.54 16,30%
85 Mauritius 0.21 16,20%
86 Estonia 0.22 16,15%
87 Northern Mariana Islands 0.01 15,70%
88 Costa Rica 0.72 15,62%
89 French Polynesia 0.04 15,38%
90 Netherlands 2.55 15,36%
91 Martinique 0.06 14,99%
92 Philippines 13.76 14,92%
93 Tunesia 1.52 14,54%
94 Jordan 0.89 14,12%
95 Hungary 1.31 13,11%
96 Seychelles 0.01 12,14%
97 Jamaica 0.33 12,13%
98 Germany 9.54 11,67%
99 Mexico 12.18 11,32%
100 Indonesia 24.72 10,69%
101 French Guiana 0.02 9,91%
102 Saudi Arabia 2.26 8,79%
103 Belize 0.03 8,77%
104 Georgia 0.38 8,68%
105 Peru 2.42 8,30%
106 Fiji 0.07 8,13%
107 Dominican Republic 0.81 8,03%
108 Ecuador 1.11 7,81%
109 Poland 2.66 6,96%
110 Bolivia 0.67 6,77%
111 Guyana 0.05 6,15%
112 Romania 1.3 6,07%
113 El Salvador 0.37 6,05%
114 Thailand 3.76 5,91%
115 South Africa 2.83 5,75%
116 Morocco 1.75 5,51%
117 Oman 0.15 5,33%
118 Latvia 0.12 5,24%
119 Egypt 3.44 4,38%
120 Guatemala 0.59 4,24%
121 Suriname 0.02 4,08%
122 Botswana 0.08 4,02%
123 Honduras 0.29 3,88%
124 Paraguay 0.22 3,47%
125 Djibouti 0.03 3,37%
126 Bhutan 0.02 3,27%
127 Mayotte 0.01 3,18%
128 Nicaragua 0.17 2,96%
129 Sri Lanka 0.57 2,81%
130 Algeria 0.86 2,46%
131 Pelestine 0.09 2,39%
132 Brazil 4.35 2,25%
133 Libya 0.14 2,23%
134 The Gambia 0.04 2,14%
135 Ghana 0.49 2,07%
136 Moldava 0.07 2,02%
137 Senegal 0.25 2,00%
138 Azerbajan 0.17 1,86%
139 Armenia 0.06 1,81%
140 South Korea 0.9 1,80%
141 Kenya 0.72 1,80%
142 Laos 0.1 1,62%
143 Mongolia 0.04 1,50%
144 Nepal 0.41 1,41%
145 Gabon 0.02 1,37%
146 Pakistan 2.3 1,36%
147 Vietnam 0.95 1,10%
148 Swaziland 0.01 1,06%
149 Nigeria 1.44 0,93%
150 Japan 1.14 0,89%
151 Ukraine 0.37 0,82%
152 Namibia 0.02 0,82%
153 India 9.56 0,81%
154 Mauritania 0.03 0,81%
155 Russia 1.11 0,78%
156 Belarus 0.07 0,70%
157 Iraq 0.2 0,65%
158 Cameroon 0.12 0,63%
159 Lesotho 0.01 0,60%
160 Haiti 0.06 0,59%
161 Bangladesh 0.88 0,54%
162 Uganda 0.16 0,49%
163 Cambodia 0.07 0,47%
164 Kazakhstan 0.07 0,46%
165 Rwanda 0.04 0,41%
166 Yemen 0.1 0,41%
167 Togo 0.03 0,38%
168 Madagascar 0.07 0,38%
169 Zambia 0.05 0,36%
170 Benin 0.03 0,34%
171 Kyrgyzstan 0.01 0,26%
172 Papua New Guinea 0.02 0,24%
173 Tanzania 0.11 0,24%
174 Malawi 0.04 0,23%
175 Angola 0.04 0,22%
176 Mali 0.03 0,22%
177 Republic of the Congo 0.01 0,18%
178 Burkina Faso 0.02 0,16%
179 Mozambique 0.03 0,15%
180 Ethiopia 0.11 0,14%
181 Afganistan 0.04 0,14%
182 Sierra Leone 0.01 0,09%
183 Uzbekistan 0.02 0,08%
184 Niger 0.01 0,07%
185 Democratic Republic Congo 0.04 0,06%
186 China 0.04 0,00%
  Total FB User: 472.11 19,62%

Sag mir was du denkst

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>