Wieder mal Zeit einen Blick auf die aktuellen Marktwerte zu werfen. Lionel Messi der kleine argentinische Zauberjunge hat die 100 Mio. Marke geknackt und liegt nun allein an der Spitze vor Ronaldo. Dahinter mit Respektabstand die weiteren Spieler. 4 der Top 10 spielen bei Barcelona, 2 bei Real Madrid, jeweils einer bei Arsenal, Manchester, Chelsea und Bayern. Insgesamt haben die 10 Spieler einen Wert von 593 Millionen Euro. Zum Vergleich – die 272 Spieler der Österreichischen Bundesliga kommen auf einen Wert von gerade mal 139 Millionen Euro. Krass.
Nr. | Name | Alter | Marktwert |
---|---|---|---|
1 | Lionel Messi FC Barcelona, Sturm |
23 | 100.000.000 € |
2 | Cristiano Ronaldo Real Madrid, Sturm |
26 | 90.000.000 € |
3 | Andrés Iniesta FC Barcelona, Mittelfeld |
26 | 60.000.000 € |
4 | Cesc Fàbregas FC Arsenal, Mittelfeld |
23 | 55.000.000 € |
5 | Wayne Rooney Manchester United, Sturm |
25 | 52.000.000 € |
6 | David Villa FC Barcelona, Sturm |
29 | 50.000.000 € |
7 | Xavi FC Barcelona, Mittelfeld |
31 | 50.000.000 € |
8 | Fernando Torres FC Chelsea, Sturm |
26 | 46.000.000 € |
9 | Franck Ribéry FC Bayern München, Mittelfeld |
27 | 45.000.000 € |
10 | Kaká Real Madrid, Mittelfeld |
28 | 45.000.000 € |
Daten wie immer von Transfermarkt.de – der Besten Fußballseite im Netz!