Das mit Abstand höchste Gebäude der Welt ist der Burj Khalifa in Dubai, der unfassbare 828 Meter misst und 163 benutzbare Etagen zählt. Der Taipei 101 ist 320 Meter! kleiner, liegt aber trotzdem noch auf Platz 2 in der Liste. Wenns um die höchsten Gebäude der Welt geht, hat Europa überhaupt nichts zu melden – 7 der Top 20 Gebäude befinden sich in China, 4 in Dubai und den USA und 3 in Hongkong. Das höchste Gebäude Europas – der City of Capitals Moscow Tower – liegt in der Liste erst auf Platz 63 mit einer Höhe von 302 Meter.
Das höchste Gebäude das derzeit im Bau ist, ist übrigens der Shanghai Tower in China der dann 632 Meter hoch sein wird, gefolgt vom zukünftig höchsten Hotel der Welt des “Makkah Royal clock Tower Hotel” in Mekka (Saudi-Arabien) mit 601 Meter.
Rang | Gebäude | Stadt | Höhe | Baujahr |
---|---|---|---|---|
1 | Burj Khalifa | Dubai | 828 m | 2010 |
2 | Taipei 101 | Taipei | 508 m | 2004 |
3 | Shanghai World Financial Center | Shanghai | 492 m | 2008 |
4 | International Commerce Centre | Hongkong | 484 m | 2010 |
5 | Petronas Towers | Kuala Lumpur | 452 m | 1998 |
6 | Greenland Square Zifeng Tower | Nanjing | 450 m | 2010 |
7 | Willis Tower (ehem. Sears Tower) | Chicago | 442 m | 1974 |
8 | Kingkey 100 | Shenzhen | 441 m | 2012 |
9 | Guangzhou International Finance Center | Guangzhou | 438 m | 2010 |
10 | Trump International Hotel & Tower | Chicago | 423 m | 2009 |
11 | Jin Mao Tower | Shanghai | 421 m | 1998 |
12 | Al Hamra Tower | Kuwait-Stadt | 413 m | 2011 |
13 | Two International Finance Centre | Hongkong | 412 m | 2003 |
14 | 23 Marina | Dubai | 395 m | 2011 |
15 | CITIC Plaza | Guangzhou | 391 m | 1997 |
16 | Shun Hing Square | Shenzhen | 384 m | 1996 |
17 | Empire State Building | New York City | 381 m | 1931 |
18 | Emirates Park Tower 1 | Dubai | 376 m | 2011 |
19 | Emirates Park Tower 2 | Dubai | 376 m | 2011 |
20 | Central Plaza | Hongkong | 374 m | 1992 |
Die offiziellen Höhenangaben beinhalten Turmspitzen, da diese Teil der Gebäudearchitektur sind, jedoch keine Funkantennen!