Football ist wohl der beliebteste Sport in den USA und das schlägt sich auch durchaus auf die Facebook Fanzahlen nieder. Gleich 12 Vereine haben mehr als 1 Million Fans. Spitzenreiter sind die Dallas Cowboys mit knapp 4 Millionen Fans. Vergleicht man diese Zahlen mit den Fußballvereinen Barcelona oder Real Madrid steigt man trotzdem noch schlecht aus, denn die beiden haben über 20 Millionen Fans. Hier nun also das komplette Facebook NFL Ranking mit Stand 31. Oktober 2011.
Nr. | Team | Facebook Fans | |
---|---|---|---|
01 | Dallas Cowboys | 3.961.599 | |
02 | Pittsburgh Steelers | 3.597.828 | |
03 | New England Patriots | 2.637.140 | |
04 | Green Bay Packers | 2.210.992 | |
05 | New Orleans Saints | 2.196.917 | |
06 | Chicago Bears | 2.061.192 | |
07 | Indianapolis Colts | 1.508.114 | |
08 | Philadelphia Eagles | 1.468.441 | |
09 | New York Giants | 1.323.413 | |
10 | Oakland Raiders | 1.230.836 | |
11 | Minnesota Vikings | 1.188.721 | |
12 | New York Jets | 1.067.635 | |
13 | San Diego Chargers | 983.494 | |
14 | Miami Dolphins | 945.319 | |
15 | San Francisco 49ers | 920.652 | |
16 | Denver Broncos | 899.777 | |
17 | Washington Redskins | 807.230 | |
18 | Baltimore Ravens | 765.394 | |
19 | Seattle Seahawks | 601.078 | |
20 | Atlanta Falcons | 591.403 | |
21 | Detroit Lions | 567.919 | |
22 | Kansas City Chiefs | 537.191 | |
23 | Cincinnati Bengals | 512.674 | |
24 | Cleveland Browns | 506.953 | |
25 | Tennessee Titans | 411.649 | |
26 | Houston Texans | 403.772 | |
27 | Tampa Bay Buccaneers | 387.281 | |
28 | Arizona Cardinals | 374.349 | |
29 | Carolina Panthers | 344.378 | |
30 | Buffalo Bills | 327.668 | |
31 | St. Louis Rams | 265.997 | |
32 | Jacksonville Jaguars | 221.957 |
Sandra schreibt:
Interessante Liste. Hätte nicht gedacht, dass die Cleveland Browns so wenige Fans haben…
Katharina schreibt:
Wer hätte überhaupt gedacht, dass es so viele Teams gibt, das wusste ich noch gar nicht…;-)
Klaus Mueller schreibt:
Die dallas cowboys sind mit Recht auf Platz 1! 🙂
Ilse schreibt:
We love dallas cowboys!