Wer sind die erfolgreichsten Formel 1 Fahrer aller Zeiten? Die Übersicht macht es deutlich und zeigt, dass der 7 fache Weltmeister Michael Schumacher weit über allen Rennfahrern steht. Die aktuellen Fahrer wie Alonso, Vettel oder Hamilton sind aber ebenfalls schon weit oben in der Liste der ganz großen Formel 1 Fahrer angekommen.
Die meisten Formel 1 Grand Prix Siege
Name | Siege | |
---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 91 |
2 | Alain Prost | 51 |
3 | Lewis Hamilton | 49 |
4 | Sebastian Vettel | 42 |
5 | Ayrton Senna | 41 |
6 | Fernando Alonso | 32 |
7 | Nigel Mansell | 31 |
8 | Jackie Stewart | 27 |
9 | Niki Lauda | 25 |
9 | Jim Clark | 25 |
11 | Juan Manuel Fangio | 24 |
12 | Nelson Piquet | 23 |
12 | Nico Rosberg | 23 |
14 | Damon Hill | 22 |
15 | Mika Häkkinen | 20 |
15 | Kimi Räikkönen | 20 |
aktualisiert am 20.10.2016