Andy Roddick gehört ab heute einer sehr elitären Gruppe von aktuell 19 Spielern an, die 600 oder mehr Matches auf der ATP Tour gewinnen konnten. Der nächste der ihm folgen wird ist Rafael Nadal, der aktuell bei 582 Siegen hält & dabei beinahe die exakt gleiche Bilanz wie ein Björn Borg hat. Hier alle 19 Spieler mit 600 Siegen oder mehr.
Nr. | Name | Turniersiege | Siege/Niederlagen |
---|---|---|---|
1. | Jimmy Connors | 108 | 1243-277 |
2. | Ivan Lendl | 94 | 1071-239 |
3. | Guillermo Vilas | 62 | 928-286 |
4. | Roger Federer | 76 | 900-204 |
5. | John McEnroe | 77 | 875-198 |
6. | Andre Agassi | 60 | 870-274 |
7. | Stefan Edberg | 41 | 801-270 |
8. | Pete Sampras | 64 | 762-222 |
9. | Ilie Nastase | 57 | 757-293 |
10. | Boris Becker | 49 | 713-214 |
11. | Brian Gottfried | 25 | 678-322 |
12. | Michael Chang | 34 | 662-312 |
13. | Stan Smith | 37 | 645-263 | 14. | Arthur Ashe | 32 | 644-211 |
15. | Manuel Orantes | 32 | 637-247 |
16. | Thomas Muster | 44 | 621-273 |
17. | Rafel Nadal | 56 | 621-124 |
18. | Andy Roddick | 32 | 612-213 |
19. | Yevgeny Kafelnikov | 26 | 609-306 |
20. | Bjorn Borg | 64 | 608-127 |
Aktualisiert am 03. Juni 2013