In Deutschland gibt es aktuell 80 Städte, die mehr als 100.000 Einwohner haben und sich somit Großstadt nennen dürfen. Doch wie sieht das genaue Ranking aus und welche Stadt liegt an erster Stelle? Hier die ausführliche Liste aller Großstädte Deutschlands. Insgesamt hat Deutschland übrigens 81,8 Millionen Einwohner.
Die Liste der größten Städte Deutschlands
Rang | Name | Einwohner (Letztstand 2010) |
---|---|---|
1. | Berlin | 3.460.725 |
2. | Hamburg | 1.786.448 |
3. | München | 1.353.186 |
4. | Köln | 1.007.119 |
5. | Frankfurt am Main | 679.664 |
6. | Stuttgart | 606.588 |
7. | Düsseldorf | 588.735 |
8. | Dortmund | 580.444 |
9. | Essen | 574.635 |
10. | Bremen | 547.340 |
11. | Dresden | 523.058 |
12. | Leipzig | 522.883 |
13. | Hannover | 522.686 |
14. | Nürnberg | 505.664 |
15. | Duisburg | 489.599 |
16. | Bochum | 374.737 |
17. | Wuppertal | 349.721 |
18. | Bonn | 324.899 |
19. | Bielefeld | 323.270 |
20. | Mannheim | 313.174 |
21. | Karlsruhe | 294.761 |
22. | Münster | 279.803 |
23. | Wiesbaden | 275.976 |
24. | Augsburg | 264.708 |
25. | Aachen | 258.664 |
26. | Mönchengladbach | 257.993 |
27. | Gelsenkirchen | 257.981 |
28. | Braunschweig | 248.867 |
29. | Chemnitz | 243.248 |
30. | Kiel | 239.526 |
31. | Krefeld | 235.076 |
32. | Halle (Saale) | 232.963 |
33. | Magdeburg | 231.549 |
34. | Freiburg im Breisgau | 224.191 |
35. | Oberhausen | 212.945 |
36. | Lübeck | 210.232 |
37. | Erfurt | 204.994 |
38. | Rostock | 202.735 |
39. | Mainz | 199.237 |
40. | Kassel | 195.530 |
41. | Hagen | 188.529 |
42. | Hamm | 181.783 |
43. | Saarbrücken | 175.741 |
44. | Mülheim an der Ruhr | 167.344 |
45. | Herne | 164.762 |
46. | Ludwigshafen am Rhein | 164.177 |
47. | Osnabrück | 164.119 |
48. | Oldenburg | 162.173 |
49. | Leverkusen | 160.772 |
50. | Solingen | 159.927 |
51. | Potsdam | 156.906 |
52. | Neuss | 151.388 |
53. | Heidelberg | 147.312 |
54. | Paderborn | 146.283 |
55. | Darmstadt | 144.402 |
56. | Regensburg | 135.520 |
57. | Würzburg | 133.799 |
58. | Ingolstadt | 125.088 |
59. | Heilbronn | 122.879 |
60. | Ulm1 | 122.801 |
61. | Wolfsburg | 121.451 |
62. | Göttingen | 121.060 |
63. | Offenbach am Main | 120.435 |
64. | Pforzheim | 119.781 |
65. | Recklinghausen | 118.365 |
66. | Bottrop | 116.771 |
67. | Fürth | 114.628 |
68. | Bremerhaven | 113.366 |
69. | Reutlingen | 112.484 |
70. | Remscheid | 110.563 |
71. | Koblenz | 106.417 |
72. | Bergisch Gladbach | 105.723 |
73. | Erlangen | 105.629 |
74. | Moers | 105.506 |
75. | Trier | 105.260 |
76. | Jena | 105.129 |
77. | Siegen | 103.424 |
78. | Hildesheim | 102.794 |
79. | Salzgitter | 102.394 |
80. | Cottbus | 102.091 |
Dennis Giedeck schreibt:
Hi,
persönlich finde ich ja solche Zahlen immer total interessant.
Leider sind die nicht mehr ganz aktuell.
Wer sich dafür begeistern kann, sollte mal hier reinschauen:
http://www.deutschland123.de/ranglisten?reset&action=change_variable&column_no=1&variable_id=1
Gruß Dennis