Die größten natürlichen Seen dieser Welt – eine Liste in der man Europa vergeblich sucht. Wenn man den Plattensee kennt, meint man, dass es viel größer nicht mehr gehen kann – doch da täuscht man sich gewaltig. Mit 592km² Fläche, schafft es der größte See Mitteleuropas nicht mal annähernd in die Top 100 dieser Liste. Dafür bräuchte es schon eine Fläche von über 1.000km². Für die Top 20 braucht es dann schon 7.935km². Unglaublich welche gewaltigen Gewässer es eigentlich gibt. Hier die Liste der 20 größten Seen dieser Welt:
Rang | Name | Staat(en) | Max. Tiefe (m) | Fläche (km²) |
---|---|---|---|---|
1. | Kaspisches Meer | Aserbaidschan-Russland-Kasachstan-Turkmenistan-Iran | 1.025 | 386.400 |
2. | Oberer See | USA-Kanada | 405 | 82.414 |
3. | Victoriasee | Kenia-Tansania-Uganda | 84 | 68.894 |
4. | Huronsee | USA-Kanada | 229 | 59.596 |
5. | Michigansee | USA | 282 | 58.016 |
6. | Tanganjikasee | Tansania-DR Kongo-Sambia-Burundi | 1.470 | 32.893 |
7. | Baikalsee | Russland | 1.637 | 31.722 |
8. | Großer Bärensee | Kanada | 446 | 31.328 |
9. | Malawisee | Malawi-Mosambik-Tansania | 706 | 29.600 |
10. | Großer Sklavensee | Kanada | 614 | 28.568 |
11. | Eriesee | USA-Kanada | 64 | 25.719 |
12. | Winnipegsee | Kanada | 18 | 24.387 |
13. | Ontariosee | USA-Kanada | 244 | 19.477 |
14. | Ladogasee | Russland | 230 | 18.135 |
15. | Balchaschsee | Kasachstan | 26 | 16.996 |
16. | Wostoksee | Antarktis | 1.000 | 15.690 |
17. | Onegasee | Russland | 120 | 9.894 |
18. | Titicaca-See | Bolivien-Peru | 281 | 8.372 |
19. | Nicaraguasee | Nicaragua | 26 | 8.264 |
20. | Athabascasee | Kanada | 243 | 7.935 |
Liste via Wikipedia.org