Im August 2006 reichte noch ein Marktwert von 34 Millionen Euro, um in die Top 10 Liste der teuersten Fußballer der Welt zu kommen. Heute befindet man sich mit diesem Marktwert gerade mal auf Platz 35. Aus der aktuellen Topliste verdienen gleich sechs der Top 10 Spieler ihr Geld bei Barcelona oder Real Madrid. Aus der Deutschen Liga hat es wieder mal keiner geschafft, Mario Götze liegt allerdings mit 45 Millionen € auf Platz 12. Hier die aktuellen Top 10 laut Marktwert.
Rang | Name / Verein | Alter | Marktwert |
---|---|---|---|
1 | Lionel Messi FC Barcelona |
26 | 120.000.000 € |
2 | Cristiano Ronaldo Real Madrid |
28 | 100.000.000 € |
3 | Gareth Bale Real Madrid |
24 | 80.000.000 € |
4 | Neymar FC Barcelona |
21 | 60.000.000 € |
5 | Edinson Cavani FC Paris Saint-Germain |
26 | 60.000.000 € |
6 | Falcao AS Monaco |
27 | 60.000.000 € |
7 | Andrés Iniesta FC Barcelona |
29 | 55.000.000 € |
8 | Luis Suarez FC Liverpool |
27 | 52.000.000 € |
9 | Mesut Özil FC Arsenal |
25 | 50.000.000 € |
10 | Cesc Fàbregas FC Barcelona |
26 | 50.000.000 € |
Die Daten sind wie immer von Transfermarkt.at – der Besten Fußballseite im Netz!