Die Liste der teuersten Österreichischen Fußballtransfers führt der Ex-Austrianer Aleksandar Dragovic deutlich an. Mit seinem 18 Millionen Euro Transfer zu Bayer Leverkusen hat er einen Meilenstein im Österreichischen Fußball gesetzt. Noch beeindruckender ist allerdings der 12. Platz von Walter Schachner, der im Jahr 1983/84 um 3,85 Millionen Euro zum FC Turin wechselte. Laut transfermarkt.de war dies länderübergreifend der mit Abstand teuerste Transfer des Jahres. Wenn man bedenkt, dass Diego Maradonna im Jahr davor um die Rekordsumme von 8 Millionen zum FC Barcelona wechselte, sind die 3,85 Millionen noch beeindruckender.
Rang | Spieler | Saison | Verein | Ablöse |
---|---|---|---|---|
1 | Aleksandar Dragovic | 16/17 | Bayer Leverkusen | 18,00 Mio. € |
2 | Aleksandar Dragovic | 13/14 | Dynamo Kiew | 9,00 Mio. € |
3 | Marc Janko | 10/11 | Twente Enschede | 7,00 Mio. € |
– | Martin Hinteregger | 16/17 | FC Augsburg | 7,00 Mio. € |
5 | Marko Arnautovic | 10/11 | Werder Bremen | 6,20 Mio. € |
6 | Kevin Wimmer | 15/16 | Tottenham | 6,00 Mio. € |
7 | Erwin Hoffer | 09/10 | SSC Neapel | 5,00 Mio. € |
– | Alessandro Schöpf | 15/16 | FC Schalke 04 | 5,00 Mio. € |
9 | Martin Stranzl | 05/06 | Spartak Moskau | 4,50 Mio. € |
10 | Andreas Ivanschitz | 05/06 | RB Salzburg | 4,00 Mio. € |
– | Julian Baumgartlinger | 16/17 | Bayer Leverkusen | 4,00 Mio. € |
12 | Walter Schachner | 83/84 | FC Turin | 3,85 Mio. € |
13 | Christian Fuchs | 11/12 | FC Schalke 04 | 3,80 Mio. € |
– | Andreas Weimann | 15/16 | Derby County | 3,80 Mio. € |
15 | Paul Scharner | 05/06 | Wigan Athletic | 3,67 Mio. € |
16 | Florian Kainz | 16/17 | Werder Bremen | 3,50 Mio. € |
17 | Mario Haas | 99/00 | Rac. Straßburg | 3,12 Mio. € |
18 | György Garics | 10/11 | FC Bologna | 3,00 Mio. € |
– | Marc Janko | 11/12 | FC Porto | 3,00 Mio. € |
– | Stefan Ilsanker | 15/16 | RB Leipzig | 3,00 Mio. € |
– | Michael Gregoritsch | 15/16 | Hamburger SV | 3,00 Mio. € |
Quelle: transfermarkt.de