Wer sind die erfolgreichsten Skifahrer aller Zeiten? Bei den Herren kommen vier der Top 10 aus Österreich, doch die Topplatzierung gehört ganz eindeutig dem 1956 geborenen Schweden Ingemar Stenmark. Hier die Top 12 der Herren und die Top 10 der Frauen.
Die meisten Herren Weltcupsiege
Name | Abfahrt | Super G | Riesenslalom | Slalom | Kombination | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingemar Stenmark | – | – | 46 | 40 | – | 86 |
2 | Hermann Maier | 15 | 24 | 14 | – | 1 | 54 |
3 | Alberto Tomba | – | – | 15 | 35 | – | 50 |
4 | Marc Girardelli | 3 | 9 | 7 | 16 | 11 | 46 |
5 | Pirmin Zurbriggen | 10 | 10 | 7 | 2 | 11 | 40 |
– | Marcel Hirscher | – | 1 | 18 | 21 | 0 | 40 |
7 | Benjamin Raich | – | 1 | 14 | 14 | 7 | 36 |
8 | Bode Miller | 8 | 5 | 9 | 5 | 6 | 33 |
9 | Aksel Lund Svindal | 12 | 15 | 4 | – | 1 | 32 |
10 | Stephan Eberharter | 18 | 6 | 5 | – | – | 29 |
11 | Phil Mahre | – | – | 7 | 9 | 11 | 27 |
12 | Franz Klammer | 25 | – | – | – | 1 | 26 |
12 | Ivica Kostelic | – | 1 | – | 16 | 9 | 26 |
Die meisten Damen Weltcupsiege
Name | Abfahrt | Super G | Riesenslalom | Slalom | Kombination | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindsey Vonn | 38 | 27 | 4 | 2 | 5 | 76 |
2 | Annemarie Moser-Pröll | 36 | – | 16 | 3 | 7 | 62 |
3 | Vreni Schneider | – | – | 20 | 34 | 1 | 55 |
4 | Renate Götschl | 24 | 17 | – | 1 | 4 | 46 |
5 | Anja Pärson | 6 | 4 | 11 | 18 | 3 | 42 |
6 | Marlies Schild | – | – | 1 | 35 | 1 | 37 |
7 | Katja Seizinger | 16 | 16 | 4 | – | – | 36 |
8 | Hanni Wenzel | 2 | – | 12 | 11 | 8 | 33 |
9 | Erika Hess | – | – | 6 | 21 | 4 | 31 |
10 | Janica Kostelic | 1 | 1 | 2 | 20 | 6 | 30 |
Aktualisiert am: 13. November 2016
Hansjoerg Brugger schreibt:
Falscher Eintrag in der 1. Reihe für die meisten Skiweltcupsiege der Damen von Lindsey Bonn.
Falsch: 76 Siege Richtig: 82 Siege. MfG