Sieht man sich die Siegesquoten der letzten 7 Jahre von Federer, Nadal, Djokovic und Murray an, sieht man wie konstant Federer und Nadal sind und wie stark auch Djokovic und Murray seit 2007 dabei sind. 2004-2006 waren die beeindruckenden Jahre von Federer mit Siegsquoten von 93-95%. Djokovic hält im Moment in seinem Traumjahr bei 96%. Nadal spielt seit 2005 durchgehend über 82% auch Federer ist (sogar seit 2003!) bei über 80%. Bin gespannt wie sich die Quoten in den nächsten 2,3 Jahren entwickeln werden.

Jahr Roger Federer Rafael Nadal Novak Djokovic Andy Murray
2004 74-6 (93%) 30-17 (64%) 2-3 (40%)
2005 81-4 (95%) 79-10 (89%) 11-11 (50%) 14-10 (58%)
2006 92-5 (95%) 59-12 (83%) 40-18 (69%) 40-25 (61%)
2007 68-9 (88%) 70-15 (82%) 68-19 (78%) 43-14 (75%)
2008 66-15 (81%) 82-11 (88%) 64-17 (79%) 58-16 (78%)
2009 61-12 (84%) 66-14 (83%) 78-19 (80%) 66-11 (86%)
2010 65-13 (83%) 71-10 (88%) 61-18 (77%) 46-18 (71%)
2011 (bis jetzt) 49-12 (80%) 66-13 (84%) 64-3 (96%) 54-11 (83%)
Karrierebilanz: 792-186 (80,98%) 538-114 (82,52%) 388-108 (78,23%) 321-105 (75,35%)

Sag mir was du denkst

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>