Geht es nach der Anzahl der Facebook Fans, so sind die Lakers der mit Abstand beliebteste Basketball Verein der NBA. Mit über 10 Millionen Fans deklassieren sie die Konkurrenz bei weitem. Insgesamt schaffen es 7 Vereine über die beeindruckende Millionen Marke. Hier nun also das komplette Facebook NBA Ranking mit Stand 30. Oktober 2011.
Nr. | Team | Facebook Fans | |
---|---|---|---|
01 | Los Angeles Lakers | 10.781.463 | |
02 | Boston Celtics | 5.524.609 | |
03 | Miami Heat | 4.192.911 | |
04 | Chicago Bulls | 3.861.100 | |
05 | Dallas Mavericks | 1.801.684 | |
06 | New York Knicks | 1.225.560 | |
07 | Orlando Magic | 1.091.849 | |
08 | San Antonio Spurs | 978.157 | |
09 | Cleveland Cavaliers | 783.250 | |
10 | Oklahoma City Thunder | 681.991 | |
11 | Denver Nuggets | 658.007 | |
12 | Phoenix Suns | 619.149 | |
13 | Houston Rockets | 433.641 | |
14 | Detroit Pistons | 375.079 | |
15 | Portland Trail Blazers | 330.425 | |
16 | Utah Jazz | 286.360 | |
17 | Toronto Raptors | 275.547 | |
18 | Golden State Warriors | 269.576 | |
19 | New Orleans Hornets | 201.185 | |
20 | Atlanta Hawks | 193.471 | |
21 | Philadelphia 76ers | 192.633 | |
22 | Milwaukee Bucks | 175.486 | |
23 | Sacramento Kings | 163.525 | |
24 | New Jersey Nets | 153.392 | |
25 | Memphis Grizzlies | 126.120 | |
26 | Minn. Timberwolves | 121.450 | |
27 | Washington Wizards | 119.106 | |
28 | Indiana Pacers | 119.001 | |
29 | Los Angeles Clippers | 110.517 | |
30 | Charlotte Bobcats | 81.295 |
Lisa schreibt:
Schade, dass die New York Knicks “nur” auf Platz 6 sind, das ist nämlich meine Lieblingsmannschaft. Aber über eine Million haben wor trotzdem 🙂