Es scheint unmöglich zu sein eine wirklich 100% korrekte Liste zu finden welche Singles am öftesten verkauft wurden. Die Liste auf Wikipedia.com scheint mir aber aufgrund der ausführlichen Quellenangaben noch am ehesten zu stimmen obwohl es mich stutzig macht, dass keine Single von Mariah Carey, Bon Jovi oder Meat Loaf dabei ist aber gleich 2 von Lady Gaga und auch eine von Jason Mraz!? – aber wer weiß, wenn man viele Alben verkauft heißt das ja nicht automatisch dass auch die Singles den großen Absatz haben. Am genialsten finde ich ja das sich Roger Whittaker mit “The Last Farewell” in der Liste befindet.
Die meist verkauften Singles aller Zeiten (laut Wikipedia):
Künstler | Single | Jahr | Verkauft in Mio. |
---|---|---|---|
Bing Crosby | White Christmas | 1942 | 50 |
Elton John | Candle in the Wind 1997 | 1997 | 33 |
Bing Crosby | Silent Night | 1935 | 30 |
Bill Haley & His Comets | Rock Around the Clock | 1954 | 25 |
USA for Africa | We Are the World | 1985 | 20 |
Paul Anka | Diana | 1957 | 20 |
The Ink Spots | If I Didn’t Care | 1939 | 19 |
Gene Autry | Rudolph the Red-Nosed Reindeer | 1949 | 18 |
Baccara | Yes Sir, I Can Boogie | 1977 | 18 |
Kenny Rogers | Lady | 1980 | 16 |
Celine Dion | My Heart Will Go On | 1998 | 15 |
Scorpions | Wind of Change | 1991 | 14 |
The Black Eyed Peas | I Gotta Feeling | 2009 | 13.2 |
Kesha | TiK ToK | 2009 | 13.2 |
Kyu Sakamoto | Sukiyaki | 1961 | 13 |
Village People | Y.M.C.A. | 1978 | 12 |
The Beatles | I Want to Hold Your Hand | 1964 | 12 |
Whitney Houston | I Will Always Love You | 1992 | 12 |
Terry Jacks | Seasons in the Sun | 1974 | 11.5 |
Roger Whittaker | The Last Farewell | 1975 | 11 |
George McCrae | Rock Your Baby | 1974 | 11 |
Biddu and Carl Douglas | Kung Fu Fighting | 1974 | 11 |
Mills Brothers | Paper Doll | 1943 | 11 |
Shakira featuring Wyclef Jean | Hips Don’t Lie | 2006 | 10 |
Cher | Believe | 1998 | 10 |
ABBA | Fernando | 1976 | 10 |
Bryan Adams | (Everything I Do) I Do It for You | 1991 | 10 |
Procol Harum | A Whiter Shade of Pale | 1967 | 10 |
Middle of the Road | Chirpy Chirpy Cheep Cheep | 1971 | 10 |
The Monkees | I’m a Believer | 1966 | 10 |
Roy Acuff | Wabash Cannonball | 1942 | 10 |
Lady Gaga | Poker Face | 2008 | 9.8 |
Lady Gaga | Bad Romance | 2009 | 9.7 |
Britney Spears | …Baby One More Time | 1998 | 9.4 |
Eminem featuring Rihanna | Love the Way You Lie | 2010 | 9.3 |
Lil Wayne | Lollipop | 2008 | 9.1 |
Elvis Presley | Hound Dog | 1956 | 9 |
Shakira | Whenever, Wherever | 2001 | 8.5 |
The Black Eyed Peas | Boom Boom Pow | 2009 | 8.5 |
Thelma Aoyama | Soba ni Iru ne | 2008 | 8.2 |
Jason Mraz | I’m Yours | 2008 | 8.1 |
Mary Hopkin | Those Were the Days | 1968 | 8 |
Mahalia Jackson | Move On Up a Little Higher | 1948 | 8 |
Modern Talking | You’re My Heart, You’re My Soul | 1984 | 8 |
Utada Hikaru | Flavor of Life | 2007 | 8 |
Shocking Blue | Venus | 1969 | 8 |
Flo Rida | Low | 2007 | 8 |
The Beatles | Hey Jude | 1968 | 8 |
Nirvana | Smells Like Teen Spirit | 1991 | 8 |
Jürgen Koller via Facebook schreibt:
Stefan Fischer kann das wirklich sein dass da kein Song von Meat Loaf oder Bon Jovi dabei is?
Football Shirts Wholesale schreibt:
Hi,this is a good place,I like this blog very much,thanks!
Volker schreibt:
Wo sind die Michael Jackson Hits??? Ist “Triller” nicht der erfolgreichste Song Zeiten?!!