Die 10 teuersten Filme der Geschichte wurden alle samt zwischen 2005 und 2010 produziert bzw. kamen in dieser Zeit in die Kinos. Auf Platz 1 steht Fluch der Karibik 3 mit 300 Millionen $ Produktionskosten. Grundsätzlich war jeder dieser teuren Filme ein kommerzieller Erfolg. Zusammen kosteten die 10 Filme knapp 2,4 Milliarden Dollar, eingespielt haben sie hingegen unfassbare 9 Milliarden – davon Avatar allein 2,78 Milliarden. Die teuren Filme zahlen sich im Endeffekt also auch wirklich aus.
Name | Jahr | Einnahmen in Mio.$ | Kosten in Mio.$ | |
---|---|---|---|---|
1 | Fluch der Karibik 3 | 2007 | $963 | $300 |
2 | Rapunzel – Neu Verföhnt | 2010 | $590 | $260 |
3 | Spider-Man 3 | 2007 | $890 | $258 |
4 | Harry Potter und der Halbblutprinz | 2009 | $934 | $250 |
5 | Avatar | 2009 | $2.782 | $237 |
6 | Die Chroniken von Narnia 2 | 2008 | $419 | $225 |
6 | Fluch der Karibik 2 | 2006 | $1.066 | $225 |
8 | X-Men: The Last Stand | 2006 | $459 | $210 |
9 | Superman Returns | 2006 | $391 | $209 |
10 | King Kong | 2005 | $550 | $207 |
Berücksichtigt man die Inflation, wäre der teuerste Film Cleopatra aus dem Jahr 1963 mit damals 44Mio.$ Kosten – das wären Inflationsbereinigt 320Mio $.
Quellen: Box Office Mojo & Wikipedia