Die Hotels mit den meisten Zimmern – eine elitäre Liste, in die es wirklich nur ganz außergewöhnliche Bauwerke schaffen. Gleich 11 der Top 20 Hotels stehen, wie könnte es anders sein, in Las Vegas. Der erste Platz gehört allerdings dem unfassbaren Mecca Royal Hotel Clock Tower, der mit seinen 8.000 Zimmern und 601 Metern Höhe das aktuell zweithöchste Gebäude der Welt ist. Europas größtes Hotel, das Oasis Beach in Antalya ist mit seinen 2.628 Zimmern auf Platz 35 zu finden. Österreichs größtes Hotel – das Hilton Vienna – liegt mit seinen 579 Zimmern nicht mal annähernd unter den Top 200.
Die größten Hotels der Welt
Rang | Name | Stadt | Zimmer |
---|---|---|---|
1 | Mecca Royal Hotel Clock Tower | Saudi Arabia | 8.000 |
2 | Izmailovo Hotel | Moscow | 7.500 |
3 | MGM Grand Las Vegas | Las Vegas | 6.852 |
4 | First World Hotel | Genting Highlands | 6.118 |
5 | Disney’s All-Star Resort | Orlando | 5.524 |
6 | Wynn Las Vegas + Encore Las Vegas | Las Vegas | 4.734 |
7 | Luxor Las Vegas | Las Vegas | 4.408 |
8 | THEhotel at Mandalay Bay + Four Seasons | Las Vegas | 4.332 |
9 | Ambassador City Jomtien | Pattaya | 4.219 |
10 | The Venetian Las Vegas | Las Vegas | 4.049 |
11 | Excalibur Hotel and Casino | Las Vegas | 4.008 |
12 | Aria Resort & Casino | Las Vegas | 4.004 |
13 | Bellagio Las Vegas | Las Vegas | 3.950 |
14 | Sheraton Macao | Macau | 3.896 |
15 | Circus Circus Las Vegas | Las Vegas | 3.774 |
16 | Shinagawa Prince Hotel | Tokyo | 3.680 |
17 | Flamingo Las Vegas | Las Vegas | 3.565 |
18 | Hilton Hawaiian Village | Honolulu | 3.386 |
19 | Caesars Palace | Las Vegas | 3.340 |
20 | Atlantis Paradise Island | Paradise Island | 3.200 |
Liste via Wikipedia.org und weiteren Quellen