Seit der letzten Topliste sind schon wieder 6 Monate vergangen, höchste Zeit also für eine neue Liste der aktuell teuersten Fußballspieler der Welt. Zur Erinnerung, im Jänner führte Messi mit 100 Millionen € vor Ronaldo mit 90 Millionen €. Insgesamt brachten es die Top 10 damals auf sagenhafte 575 Millionen € Marktwert. Nun – 6 Monate später sind die Top 10 bereits 611 Millionen € wert, es hat sich also einiges getan. Mit Luka Modric ist übrigens auch ein Kroate unter den Top 10. Hier nun die aktuelle Liste, stand 17. Juli 2012.
Nr. | Name | Verein | Alter | Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | FC Barcelona | 25 | 100.000.000 € |
2 | Christiano Ronaldo | Real Madrid | 27 | 90.000.000 € |
3 | Andres Iniesta | FC Barcelona | 28 | 65.000.000 € |
4 | Wayne Rooney | Manchester United | 26 | 65.000.000 € |
5 | Cesc Fabregas | FC Barcelona | 25 | 55.000.000 € |
6 | Kun Aguero | Manchester City | 24 | 51.000.000 € |
7 | David Silva | Manchester City | 26 | 50.000.000 € |
8 | Robin van Persie | FC Arsenal | 28 | 47.500.000 € |
9 | Luka Modric | Tottenham Hotspur | 26 | 46.000.000 € |
10 | Franck Ribery | FC Bayern München | 29 | 42.000.000 € |
Die Daten sind wie immer von Transfermarkt.de – der Besten Fußballseite im Netz!